Tablero Pintado y Zintro
| Ancho ft(mts) | Largo ft(mts) | Calibre | Kg/pza* |
|---|---|---|---|
| 3(0.75) | 3(0.91) | 20 | 6.06 |
| 3(0.75) | 4(1.22) | 20 | 8.01 |
| 3(0.75) | 6(1.83) | 20 | 12.12 |
| 3(0.75) | 6 1/2(2.00) | 20 | 13.32 |
| 3(0.75) | 7(2.14) | 20 | 14.25 |
| 3(0.75) | 8(2.44) | 20 | 16.18 |
| 3(0.75) | 10(3.05) | 20 | 20.21 |
| 4(1.00) | 3(0.91) | 20 | 8.08 |
| 4(1.00) | 4(1.22) | 20 | 10.78 |
| 4(1.00) | 6(1.83) | 20 | 16.17 |
| 4(1.00) | 6 1/2(2.00) | 20 | 17.86 |
| 4(1.00) | 7(2.14) | 20 | 19.21 |
| 4(1.00) | 8(2.44) | 20 | 21.56 |
| 4(1.00) | 10(3.05) | 20 | 26.95 |
En caso de dudas o comentarios sobre el producto puedes ponerte en contacto con nosotros.
Contáctanos