Ángulos
El Ángulo es una figura angular de acero con lados iguales o desiguales adaptable a diversos usos en función de su espesor y propiedades mecánicas.
USOS: Los ángulos de acero tienen diversas aplicaciones soporte de peso en construcciones estructurales, torres metálicas, carrocerías, estructuras de paneles, entre otras.
CARACTERÍSTICAS:
| Pulgadas | Milímetros | Kg/mts | Kg/pza |
|---|---|---|---|
| 1/8 x 3/4" | 3.2 x 19.1 | 0.88 | 5.28 |
| 1/8 x 1" | 3.2 x 25.4 | 1.19 | 7.14 |
| 1/8 x 1 1/4" | 3.2 x 31.7 | 1.50 | 9.00 |
| 1/8 x 1 1/2" | 3.2 x 38.1 | 1.83 | 10.98 |
| 1/8 x 2" | 3.2 x 20.8 | 2.46 | 14.76 |
| 3/16 x 1" | 4.8 x 25.4 | 1.73 | 10.38 |
| 3/16 x 1 1/4" | 4.8 x 31.7 | 2.20 | 13.20 |
| 3/16 x 1 1/2" | 4.8 x 50.8 | 3.63 | 21.78 |
| 3/16 x 2" | 4.8 x 38.1 | 3.49 | 20.94 |
| 3/16 x 2 1/2" | 4.8 x 63.5 | 4.60 | 27.60 |
| 3/16 x 3" | 4.8 x 76.2 | 5.80 | 34.80 |
| 1/4 x 1" | 6.3 x 25.4 | 2.46 | 14.76 |
| 1/4 x 1 1/4" | 6.3 x 31.7 | 2.86 | 17.16 |
| 1/4 x 1 1/2" | 6.3 x 38.1 | 3.49 | 20.94 |
| 1/4 x 2" | 6.3 x 50.8 | 4.75 | 28.50 |
| 1/4 x 2 1/2" | 6.3 x 63.5 | 6.10 | 36.60 |
| 1/4 x 3" | 6.3 x 76.2 | 7.29 | 43.74 |
| 1/4 x 4" | 6.3 x 101.6 | 9.90 | 59.40 |
| 5/16 x 2" | 7.9 x 50.8 | 5.84 | 35.04 |
| 5/16 x 2 1/2" | 7.9 x 63.5 | 7.44 | 44.64 |
| 5/16 x 3" | 7.9 x 76.2 | 9.08 | 54.48 |
| 5/16 x 4" | 7.9 x 101.6 | 12.20 | 73.2 |
| 3/8 x 2" | 9.5 x 50.8 | 6.99 | 41.94 |
| 3/8 x 2 1/2" | 9.5 x 63.5 | 8.79 | 52.74 |
| 3/8 x 3" | 9.5 x 76.2 | 10.72 | 64.32 |
| 3/8 x 4" | 9.5 x 101.6 | 14.60 | 87.60 |
| 3/8 x 6" | 9.5 x 152.4 | 22.17 | 133.02 |
| 1/2 x 2 1/2" | 12.7 x 63.5 | 12.03 | 72.18 |
| 1/2 x 3" | 12.7 x 76.2 | 13.99 | 83.94 |
| 1/2 x 4" | 12.7 x 101.6 | 19.05 | 116.35 |
| 1/2 x 6" | 12.7 x 152.4 | 24.11 | 178.20 |
En caso de dudas o comentarios sobre el producto puedes ponerte en contacto con nosotros.
Contáctanos